Moto Morini X-Cape
Dati tecnici
- Tipo di motore. L 2, 4 tempi;
- Cilindrata: 649 cc;
- Potenza massima: 44kW / 60CV / 8250rpm;
- Velocità massima: 170 Km/h;
- Altezza sella: 845 mm;
- Peso a secco: 213 kg;
- Serbatoio: 18 litri;
- Consumo medio: 20 Km/L.
a partire da
€ 70,00
al giorno (*)
(*) per un periodo maggiore o uguale a 7 giorni. Periodo minimo di noleggio: 3 giorni.
Bassa Stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 100,00 | € 300,00 |
4 | € 95,00 | € 380,00 |
5 | € 90,00 | € 450,00 |
6 | € 85,00 | € 510,00 |
7 | € 80,00 | € 560,00 |
Extra | € 70,00 | --- |
Deposito | € 1.200,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per Km | ||
Accessori | ||
Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno |
Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) |
Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) |
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre, Dicembre.
Alta Stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 110,00 | € 330,00 |
4 | € 105,00 | € 420,00 |
5 | € 100,00 | € 500,00 |
6 | € 95,00 | € 570,00 |
7 | € 90,00 | € 630,00 |
Extra | € 80,00 | --- |
Deposito | € 1.200,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per Km | ||
Accessori | ||
Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno |
Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) |
Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) |
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Alta Stagione: Giugno, Luglio, Agoso, Settembre, Ottobre.
Moto Morini SEIEMMEZZO
Dati tecnici
- Tipo di motore. L 2, 4 tempi;
- Cilindrata: 649 cc;
- Potenza massima: 44kW / 61CV / 7000rpm;
- Velocità massima: 170 Km/h;
- Altezza sella: 810 mm;
- Peso a secco: 200 kg;
- Serbatoio: 16 litri;
- Consumo medio: 20 Km/L.
a partire da
€ 70,00
al giorno (*)
(*) per un periodo maggiore o uguale a 7 giorni. Periodo minimo di noleggio: 3 giorni.
Bassa Stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 100,00 | € 300,00 |
4 | € 95,00 | € 380,00 |
5 | € 90,00 | € 450,00 |
6 | € 85,00 | € 510,00 |
7 | € 80,00 | € 560,00 |
Extra | € 70,00 | --- |
Deposito | € 1.200,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per Km | ||
Accessori | ||
Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno |
Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) |
Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) |
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre, Dicembre.
Alta Stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 110,00 | € 330,00 |
4 | € 105,00 | € 420,00 |
5 | € 100,00 | € 500,00 |
6 | € 95,00 | € 570,00 |
7 | € 90,00 | € 630,00 |
Extra | € 80,00 | --- |
Deposito | € 1.200,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per Km | ||
Accessori | ||
Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno |
Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) |
Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) |
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Alta Stagione: Giugno, Luglio, Agoso, Settembre, Ottobre.
BMW F 750 GS
Dati tecnici
- Tipo di motore: 4 tempi;
- Cilindrata: 853 cc;
- Potenza massima: 57 kW (77,5 CV) / 7500 rpm;
- Velocità massima: 190 Km/h;
- Altezza sella: 815 mm;
- Peso a secco: 215 kg;
- Serbatoio: 15 litri;
- Consumo medio: 24 Km/L.
a partire da
€ 80,00
al giorno (*)
(*) per un periodo maggiore o uguale a 7 giorni.
Bassa Stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 110,00 | € 330,00 |
4 | € 105,00 | € 420,00 |
5 | € 100,00 | € 500,00 |
6 | € 95,00 | € 570,00 |
7 | € 90,00 | € 630,00 |
Extra | € 80,00 | --- |
Deposito | € 1.500,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per Km | ||
Accessori | ||
Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno |
Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) |
Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) |
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre, Dicembre.
Alta Stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 120,00 | € 360,00 |
4 | € 115,00 | € 460,00 |
5 | € 110,00 | € 550,00 |
6 | € 105,00 | € 630,00 |
7 | € 100,00 | € 700,00 |
Extra | € 90,00 | --- |
Deposito | € 1.500,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per Km | ||
Accessori | ||
Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno | Casco: 5,00 € al giorno |
Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) | Borse laterali: € 35,00 (intero periodo) |
Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) | Bauletto posteriore: € 35,00 (intero periodo) |
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) | Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Alta Stagione: Giugno, Luglio, Agoso, Settembre, Ottobre.