
Noleggio Moto
Motonoleggiando è un ramo d’azienda di Motoexplora Tour Operator. Le nostre moto euro 5+ a disposizione per il tuo noleggio. Sei pronto a scoprire nuove destinazioni in modo avventuroso? La nostra azienda di noleggio moto è qui per offrirti un’esperienza unica e indimenticabile. Con una flotta di moto moderne e sicure, ti permettiamo di esplorare le città o il territorio circostante con agilità e rispetto per l’ambiente.
Inoltre, offriamo il noleggio di attrezzature come caschi e giacche protettive, consegna e ritiro in locazioni specifiche e tour organizzati in Sicilia e Tunisia.

VOGE Valico 525DSX
Dati tecnici
- Tipo di motore. 2 cilndri, 4 tempi;
- Cilindrata: 494 cc;
- Potenza massima: 35kW / 47,6 CV / 8500rpm;
- Velocità massima: 160 Km/h;
- Altezza sella: 845 mm;
- Peso a secco: 194 kg;
- Serbatoio: 16.5 litri;
- Consumo medio: 26 Km/L.
a partire da
€ 50,00
al giorno (*)
(*) per un periodo maggiore o uguale a 7 giorni. Periodo minimo di noleggio: 3 giorni.
Bassa stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 70,00 | € 210,00 |
4 | € 65,00 | € 260,00 |
5 | € 60,00 | € 300,00 |
6 | € 55,00 | € 330,00 |
7 | € 50,00 | € 350,00 |
Extra | € 40,00 | --- |
Deposito | € 1.200,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per km | ||
Accessori | ||
Casco: € 5,00 al giorno | ||
Borse laterali: € 35,00 intero periodo | ||
Bauletto posteriore: € 35,00 intero periodo | ||
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre.
Alta stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 80,00 | € 240,00 |
4 | € 75,00 | € 300,00 |
5 | € 70,00 | € 3500,00 |
6 | € 65,00 | € 390,00 |
7 | € 60,00 | € 420,00 |
Extra | € 50,00 | --- |
Deposito | € 1.200,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per km | ||
Accessori | ||
Casco: € 5,00 al giorno | ||
Borse laterali: € 35,00 intero periodo | ||
Bauletto posteriore: € 35,00 intero periodo | ||
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Alta Stagione: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre.

BMW F 750 GS
Dati tecnici
- Tipo di motore: 4 tempi;
- Cilindrata: 853 cc;
- Potenza massima: 57 kW (77,5 CV) / 7500 rpm;
- Velocità massima: 190 Km/h;
- Altezza sella: 815 mm;
- Peso a secco: 215 kg;
- Serbatoio: 15 litri;
- Consumo medio: 24 Km/L.
a partire da
€ 90,00
al giorno (*)
(*) per un periodo maggiore o uguale a 7 giorni.
Bassa stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 110,00 | € 330,00 |
4 | € 105,00 | € 420,00 |
5 | € 100,00 | € 500,00 |
6 | 95,00 | € 575,00 |
7 | € 90,00 | € 630,00 |
Extra | € 80,00 | --- |
Deposito | € 1.500,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per km | ||
Accessori | ||
Casco: € 5,00 al giorno | ||
Borse laterali: € 35,00 intero periodo | ||
Bauletto posteriore: € 35,00 intero periodo | ||
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre, Dicembre.
Alta stagione | ||
Giorni | Tariffa | Totale |
1 | --- | --- |
2 | --- | --- |
3 | € 120,00 | € 360,00 |
4 | € 115,00 | € 460,00 |
5 | € 110,00 | € 550,00 |
6 | € 105,00 | € 630,00 |
7 | € 100,00 | € 700,00 |
Extra | € 90,00 | --- |
Deposito | € 1.500,00 | --- |
con 200 km al giorno inclusi | ||
Km extra: € 0,25 per km | ||
Accessori | ||
Casco: € 5,00 al giorno | ||
Borse laterali: € 35,00 intero periodo | ||
Bauletto posteriore: € 35,00 intero periodo | ||
Transfer da/per Aeroporto: € 50,00 (a tratta) |
Alta Stagione: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre.